TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Roman Celentano
Porter · FC Cincinnati
Roman Celentano
- Posició
- Porter
- Equip
- FC Cincinnati
- Dorsal
- #18
- Nacionalitat
- United States
- Data de naixement
- 14/09/2000 (26anys)
- Lloc de naixement
- Naperville, Illinois
- Alçada
- 1,91 m
- Peu dominant
- right
- Incorporació
- 11/01/2022
- Fi de contracte
- 31/12/2027
📊 Rendiment d'aquesta temporada (25/26)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 5%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 3%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 8%
Percentatge de minuts270′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 74%
Regularitat3Partits jugats · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 71%
Disciplina0Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 38jugadors · top 0%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Roman Celentano Notícies · 0건
Preparant l'article.