TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Alejandro Gomes Rodriguez
Davanter · Lyon
Alejandro Gomes Rodriguez
- Posició
- Davanter · Left Winger
- Equip
- Lyon
- Dorsal
- #32
- Nacionalitat
- England, Venezuela
- Data de naixement
- 11/03/2008 (18anys)
- Lloc de naixement
- Caracas
- Alçada
- 1,80 m
- Peu dominant
- right
- Incorporació
- 01/07/2025
- Fi de contracte
- 30/06/2028
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Championnat National 2 - Groupe F | 4 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.28Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 40%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 46%
Contribució ofensiva0.28Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 53%
Percentatge de minuts316′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 64%
Regularitat6Partits jugats · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 75%
Disciplina0Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 72jugadors · top 0%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 2 | 13 | 508 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championnat National 2 - Groupe H | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championnat National 3 - Groupe I (-2025) | 15 | 807 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championnat National U19 - Groupe B | 3 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 10 | 731 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe Gambardella | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | 7 | 569 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League International Cup U21 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Alejandro Gomes Rodriguez Notícies · 0건
Preparant l'article.