TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › 乔治·赫斯特
前锋 · 斯托克城足球俱乐部
乔治·赫斯特
- 位置
- 前锋
- 所属球队
- 斯托克城足球俱乐部
- 球衣号码
- #15
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 13 | 545 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.16每90分钟进球 · 同联赛球员排名对比 · 273 · 72%
助攻0.16每90分钟助攻 · 同联赛球员排名对比 · 273 · 47%
进攻贡献0.31每90分钟进球+助攻 · 同联赛球员排名对比 · 273 · 71%
出场占比572′出场时间 · 同联赛球员排名对比 · 273 · 70%
稳定性14出场次数 · 同联赛球员排名对比 · 273 · 60%
纪律2红黄牌(越少越高) · 同联赛球员排名对比 · 273 · 31%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 42 | 2111 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 26 | 647 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Championship | 26 | 1785 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 22/23 | League One | 21 | 1103 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championship | 9 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 40 | 2425 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Championship | 31 | 663 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 14 | 1153 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Challenger Pro League Relegation-Playoffs | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Challenger Pro League | 20 | 1271 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 16/17 | Championship | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 乔治·赫斯特 新闻 · 0 건
准备文章。文章。