TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › Пауло Диас
后卫 · 亚特兰大联足球俱乐部
Пауло Диас
- 位置
- 后卫 · Right-Back, Left-Back
- 所属球队
- 亚特兰大联足球俱乐部
- 球衣号码
- #27
- 国籍
- 智利, 阿根廷
- 出生日期
- 25/08/1994 (32 岁)
- 出生地
- Santa Cruz
- 身高
- 1,78 m
- 惯用脚
- 右脚
- 加盟
- 14/07/2026
- 合同到期
- 30/06/2028
📊 本赛季数据 (2026)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 10 | 769 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 5 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.00每90分钟进球 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 43%
助攻0.00每90分钟助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 44%
进攻贡献0.00每90分钟进球+助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 64%
出场占比1053′出场时间 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 55%
稳定性16出场次数 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 45%
纪律4红黄牌(越少越高) · 同联赛球员排名对比 · 425 · 34%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 9 | 714 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 9 | 727 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 21 | 1828 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 12 | 992 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 900 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 15 | 1204 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 12 | 934 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 973 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 15 | 1296 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 13 | 1166 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 10 | 769 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18/19 | Saudi Pro League | 24 | 2079 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 21 | 1867 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 1545 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 15/16 | Partidos definición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 转会记录
📰 Пауло Диас 新闻 · 0 건
准备文章。文章。