TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › G·肖吉
后卫 · 町田泽维亚足球俱乐部
G·肖吉
- 位置
- 后卫
- 所属球队
- 町田泽维亚足球俱乐部
- 球衣号码
- #3
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 14 | 1246 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 3 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.00每90分钟进球 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 43%
助攻0.06每90分钟助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 32%
进攻贡献0.06每90分钟进球+助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 55%
出场占比1417′出场时间 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 37%
稳定性17出场次数 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 42%
纪律2红黄牌(越少越高) · 同联赛球员排名对比 · 425 · 13%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 38 | 3420 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | J1 League | 33 | 2661 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | J1 League | 21 | 643 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | J1 League | 25 | 2104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | J1 League | 28 | 2409 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | J1 League | 18 | 1514 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | J1 League | 16 | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | J1 League | 34 | 3060 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 15 | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 15 | 1350 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | J1 League | 34 | 3030 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2013 | J1 League | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | J1 League | 9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 19 | 1551 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J. League Cup | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J. League Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📰 G·肖吉 新闻 · 0 건
准备文章。文章。