TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › 路易斯·儒尼奥尔
门将 · 比利亚雷亚尔足球俱乐部
路易斯·儒尼奥尔
- 位置
- 门将
- 所属球队
- 比利亚雷亚尔足球俱乐部
- 球衣号码
- #1
- 国籍
- 巴西, 葡萄牙
- 出生日期
- 14/01/2001 (25 岁)
- 出生地
- Picos
- 身高
- 1,92 m
- 惯用脚
- 左脚
- 加盟
- 20/08/2024
- 合同到期
- 30/06/2030
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 西甲 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | 欧冠 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.00每90分钟进球 · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 0%
助攻0.00每90分钟助攻 · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 0%
进攻贡献0.00每90分钟进球+助攻 · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 0%
出场占比540′出场时间 · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 53%
稳定性6出场次数 · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 53%
纪律0红黄牌(越少越高) · 与同联赛、同位置球员比较 · 38 · 0%
能力指标将本赛季的官方记录与同级别联赛和位置的球员进行了比较。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 西甲 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | 西甲 | 17 | 1457 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | 葡超 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | 葡超 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | 葡超 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | 葡超 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | 葡超 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Liga Revelação - Second Round | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Next Gen U23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 6 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 欧冠 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 转会记录
📰 路易斯·儒尼奥尔 新闻 · 0
准备文章。文章。