TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › K·富吉莫托
中场 · 东京绿茵
K·富吉莫托
- 位置
- 中场
- 所属球队
- 东京绿茵
- 球衣号码
- #19
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1联赛 | 6 | 406 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.33每90分钟进球 · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 14%
助攻0.16每90分钟助攻 · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 33%
进攻贡献0.49每90分钟进球+助攻 · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 19%
出场占比547′出场时间 · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 75%
稳定性8出场次数 · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 83%
纪律1红黄牌(越少越高) · 与同联赛、同位置球员比较 · 884 · 16%
能力指标将本赛季的官方记录与同级别联赛和位置的球员进行了比较。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 英冠 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 葡超 | 30 | 2235 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 23/24 | 葡超 | 33 | 1998 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 22/23 | 葡超 | 34 | 2641 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | 葡超 | 32 | 2420 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 20/21 | 葡超 | 27 | 980 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | J2 League | 8 | 501 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | J2 League | 16 | 919 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 qualification Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J2 League | 25 | 1694 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 4 | 271 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 4 | 282 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 2 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Taça de Portugal | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Emperor's Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 K·富吉莫托 新闻 · 0
准备文章。文章。