TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › 齐安·弗莱明
前锋 · Ipswich
齐安·弗莱明
- 位置
- 前锋 · Attacking Midfield, Central Midfield
- 所属球队
- Ipswich
- 球衣号码
- #9
- 国籍
- Netherlands
- 出生日期
- 01/08/1998 (28岁)
- 出生地
- Amsterdam
- 身高
- 1,85 m
- 惯用脚
- right
- 加盟
- 01/09/2026
- 合同到期
- 30/06/2030
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 170 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Championship | 2 | 168 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.90每90分钟进球 · 同联赛·同位置 65人中前 8%
助攻0.00每90分钟助攻 · 同联赛·同位置 65人中前 55%
进攻贡献0.90每90分钟进球+助攻 · 同联赛·同位置 65人中前 14%
出场占比500′出场时间 · 同联赛·同位置 65人中前 40%
稳定性13出场次数 · 同联赛·同位置 65人中前 9%
纪律3红黄牌(越少越高) · 同联赛·同位置 65人中前 54%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 1776 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | Championship | 35 | 2439 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 24/25 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 46 | 3709 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 22/23 | Championship | 43 | 3607 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 28 | 2496 | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 33 | 2952 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 24 | 2149 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 4 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 25 | 1198 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Beloften Eredivisie | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Preliminary Round | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 25 | 1143 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Spring | 12 | 637 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Fall | 10 | 519 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 2 Spring | 13 | 1126 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 1 Spring | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 2 Fall | 5 | 388 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | U19 Division 2 Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | U17 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🔁 转会记录
📰 齐安·弗莱明 新闻 · 0건
准备文章。文章。