TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › 凯·瓦格纳
后卫 · 费城联
凯·瓦格纳
- 位置
- 后卫 · Left Midfield
- 所属球队
- 费城联
- 球衣号码
- #27
- 国籍
- 德国
- 出生日期
- 15/02/1997 (29 岁)
- 出生地
- Geislingen an der Steige
- 身高
- 1,82 m
- 惯用脚
- 左脚
- 加盟
- 17/07/2026
- 合同到期
- 30/06/2029
📊 本赛季数据 (2026)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 18 | 1620 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.00每90分钟进球 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 43%
助攻0.25每90分钟助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 4%
进攻贡献0.25每90分钟进球+助攻 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 11%
出场占比1770′出场时间 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 25%
稳定性20出场次数 · 同联赛球员排名对比 · 425 · 37%
纪律4红黄牌(越少越高) · 同联赛球员排名对比 · 425 · 20%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 16 | 1399 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2768 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2907 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 28 | 2444 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 33 | 2951 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 33 | 2838 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 11 | 917 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 2 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 30 | 2692 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 18/19 | 3. Liga | 13 | 1017 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | 3. Liga | 27 | 1951 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 16/17 | Regionalliga West | 33 | 2937 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 15/16 | Oberliga Baden-Württemberg | 32 | 2770 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 14/15 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 10 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 转会记录
📰 凯·瓦格纳 新闻 · 0 건
准备文章。文章。