TODAY FOOTBALL › 球员新闻 › 瓦西里斯·巴尔卡斯
门将 · 乌德勒支足球俱乐部
瓦西里斯·巴尔卡斯
- 位置
- 门将
- 所属球队
- 乌德勒支足球俱乐部
- 球衣号码
- #1
📊 本赛季数据 (26/27)
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指标
得分能力0.00每90分钟进球 · 同联赛球员排名对比 · 151 · 2%
助攻0.00每90分钟助攻 · 同联赛球员排名对比 · 151 · 5%
进攻贡献0.00每90分钟进球+助攻 · 同联赛球员排名对比 · 151 · 7%
出场占比720′出场时间 · 同联赛球员排名对比 · 151 · 60%
稳定性8出场次数 · 同联赛球员排名对比 · 151 · 60%
纪律1红黄牌(越少越高) · 同联赛球员排名对比 · 151 · 13%
能力指标为本赛季官方数据与同联赛、同位置球员对比得出的数值(非预测或赔率)。
📚 生涯数据
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 出场(分钟) | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Play-Offs Conference League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Eredivisie | 33 | 2925 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Play-Offs Conference League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Play-Offs Conference League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership Top Six Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League Play-off | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League 1 | 20 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Super League 1 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Super League 1 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Super League Play-off | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Super League 1 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Super League 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Super League Play-off | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Super League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Super League Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Super League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Super League Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Super League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 瓦西里斯·巴尔卡斯 新闻 · 0 건
准备文章。文章。