TODAY FOOTBALL › J.Liga › Kluby
J.Liga
J.Liga
Zprávy · Tabulka · Výsledky
| # | Klub | Zápasy | V | R | P | Vstřelené góly | Obdržené góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokio | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 33 |
| 2 | Kašiwa Reysol | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 31 |
| 3 | Sanfrecce Hirošima | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 30 |
| 4 | Machida Zelvia | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 29 |
| 5 | Vissel Kóbe | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 27 |
| 6 | Kašima Antlers | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 23 |
| 7 | Yokohama Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 22 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 22 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | 22 |
| 10 | Fagiano Okajama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | 17 |
| 11 | Cerezo Ósaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | 17 |
| 12 | Kjóto Sanga | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | 16 |
| 13 | Nagoja Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | 14 |
| 14 | Tokio Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | 14 |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | 14 |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 13 |
| 17 | JEF United | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 |
| 18 | Gamba Ósaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | 12 |
| 19 | Mito HollyHock | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | 9 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | 8 |
FC Tokio
Kašiwa Reysol
Sanfrecce Hirošima
Machida Zelvia
Vissel Kóbe
Kašima Antlers
Yokohama Marinos
Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Fagiano Okajama
Cerezo Ósaka
Kjóto Sanga
Nagoja Grampus
Tokio Verdy
Shimizu S-Pulse
V-Varen Nagasaki
JEF United
Gamba Ósaka
Mito HollyHock
Avispa Fukuoka