TODAY FOOTBALL › Hráči › Trai Hume
Obránce · Sunderland
Trai Hume
- Pozice
- Obránce · Centre-Back, Left-Back
- Tým
- Sunderland
- Číslo dresu
- #32
- Národnost
- Northern Ireland
- Datum narození
- 18/03/2002 (24let)
- Místo narození
- Ballymena
- Výška
- 1,80 m
- Silnější noha
- right
- V klubu od
- 04/01/2022
- Smlouva do
- 30/06/2030
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 198 | 0 | 0 | 3 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.00Góly na 90 min · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 29%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 36%
Podíl na útoku0.00Góly+asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 50%
Podíl odehraných minut930′Odehrané minuty · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 21%
Stabilita14Počet zápasů · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 6%
Disciplína3Karty (méně = výše) · Stejná liga a pozice 125hráčů · top 29%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 38 | 3039 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3810 | 3 | 6 | 11 | 1 |
| 23/24 | Championship | 46 | 4069 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 22/23 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 28 | 2173 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | NIFL Premiership | 17 | 1530 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | NIFL Premiership Bottom Half | 5 | 439 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | NIFL Premiership | 29 | 2606 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | NIFL Premiership | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | NIFL Premiership Top Half | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Irish League Cup | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Trai Hume Zprávy · 0건
Připravuji ten článek.