TODAY FOOTBALL › Hráči › Jacob Murphy
Záložník · Newcastle United
Jacob Murphy
- Pozice
- Záložník · Left Winger, Right Midfield
- Tým
- Newcastle United
- Číslo dresu
- #23
- Národnost
- England, Ireland
- Datum narození
- 24/02/1995 (31let)
- Místo narození
- London
- Výška
- 1,79 m
- Silnější noha
- right
- V klubu od
- 19/07/2017
- Smlouva do
- 30/06/2027
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 344 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.00Góly na 90 min · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 55%
Asistence0.17Asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 36%
Podíl na útoku0.17Góly+asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 60%
Podíl odehraných minut541′Odehrané minuty · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 56%
Stabilita11Počet zápasů · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 31%
Disciplína3Karty (méně = výše) · Stejná liga a pozice 159hráčů · top 50%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 33 | 1620 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 35 | 2382 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 21 | 1193 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 36 | 1243 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 33 | 1460 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 26 | 1621 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Championship | 39 | 2295 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship Play-Offs | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 13 | 724 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 9 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 25 | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 37 | 2621 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 15/16 | League One | 40 | 2700 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 9 | 810 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 14/15 | League One | 11 | 901 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League One | 3 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 9 | 663 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | League Two Play-Offs | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | League Two | 7 | 358 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 12 | 1075 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Jacob Murphy Zprávy · 0건
Připravuji ten článek.