TODAY FOOTBALL › Hráči › Nahuel Nicolas Noll
Brankář · SC Paderborn 07
Nahuel Nicolas Noll
- Pozice
- Brankář
- Tým
- SC Paderborn 07
- Číslo dresu
- #15
- Národnost
- Germany, Spain
- Datum narození
- 17/03/2003 (23let)
- Místo narození
- München
- Výška
- 1,91 m
- Silnější noha
- both
- V klubu od
- 01/07/2026
- Smlouva do
- 30/06/2027
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.00Góly na 90 min · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 0%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 3%
Podíl na útoku0.00Góly+asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 3%
Podíl odehraných minut720′Odehrané minuty · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 34%
Stabilita8Počet zápasů · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 34%
Disciplína0Karty (méně = výše) · Stejná liga a pozice 32hráčů · top 0%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2. Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 29 | 2601 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Südwest | 25 | 2250 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 27 | 2372 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Nahuel Nicolas Noll Zprávy · 0건
Připravuji ten článek.