TODAY FOOTBALL › Hráči › Waldemar Riptsov Anton
Obránce · Borussia Dortmund
Waldemar Riptsov Anton
- Pozice
- Obránce · Defensive Midfield, Right-Back
- Tým
- Borussia Dortmund
- Číslo dresu
- #3
- Národnost
- Germany
- Datum narození
- 20/07/1996 (30let)
- Místo narození
- Almalyk
- Výška
- 1,89 m
- Silnější noha
- right
- V klubu od
- 08/07/2024
- Smlouva do
- 30/06/2028
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.00Góly na 90 min · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 29%
Asistence0.07Asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 34%
Podíl na útoku0.07Góly+asistence na 90 min · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 50%
Podíl odehraných minut1237′Odehrané minuty · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 1%
Stabilita14Počet zápasů · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 3%
Disciplína2Karty (méně = výše) · Stejná liga a pozice 118hráčů · top 15%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 32 | 2880 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 26 | 1948 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 33 | 2888 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 34 | 2941 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 29 | 2597 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 20/21 | Bundesliga | 31 | 2711 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 30 | 2690 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 34 | 3060 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 27 | 2278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | 2. Bundesliga | 31 | 2632 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 8 | 584 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Nord | 11 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 23 | 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13/14 | German Under-19 Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 15 | 1311 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12/13 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 15 | 1170 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 11/12 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 10 | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Waldemar Riptsov Anton Zprávy · 0건
Připravuji ten článek.