TODAY FOOTBALL › › Tom Fellows
Záložník · Southampton FC
Tom Fellows
- Pozice
- Záložník
- Tým
- Southampton FC
- Číslo dresu
- #18
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 8 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.20Góly na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 30%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 67%
Podíl na útoku0.20Góly+asistence na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 54%
Podíl odehraných minut450′Odehrané minuty · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 82%
Stabilita10Počet zápasů · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 78%
Disciplína1Karty (méně = výše) · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 596 · 20%
Ukazatele schopností porovnávají oficiální záznamy této sezóny s hráči ve stejné lize a pozici.
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 37 | 2199 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 25/26 | Championship | 3 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 45 | 2886 | 4 | 14 | 4 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 33 | 1490 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 38 | 2248 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 19 | 1665 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 13 | 1055 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 12 | 702 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 4 | 351 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Tom Fellows Zprávy · 0
Připravuji ten článek.