TODAY FOOTBALL › Hráči › Sven Botman
Obránce · Newcastle United FC
Sven Botman
- Pozice
- Obránce
- Tým
- Newcastle United FC
- Číslo dresu
- #4
- Národnost
- Nizozemsko
- Datum narození
- 12/01/2000 (26 let)
- Místo narození
- Badhoevedorp
- Výška
- 1,93 m
- Silnější noha
- Levá noha
- V klubu od
- 01/07/2022
- Smlouva do
- 30/06/2030
📊 Statistiky této sezóny (26/27)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.11Góly na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 18%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 37%
Podíl na útoku0.11Góly+asistence na 90 min · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 43%
Podíl odehraných minut810′Odehrané minuty · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 35%
Stabilita9Počet zápasů · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 49%
Disciplína2Karty (méně = výše) · Srovnání s hráči ze stejné ligy a pozice · 127 · 22%
Ukazatele schopností porovnávají oficiální záznamy této sezóny s hráči ve stejné lize a pozici.
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 25 | 1839 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 8 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 17 | 1378 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 36 | 3129 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 25 | 2250 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 37 | 3311 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 26 | 2340 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Divisie | 28 | 2386 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Spring | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Fall | 13 | 1120 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Spring | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Divisie 1 Spring | 12 | 905 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Division 1 Fall | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 2 Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U17 Divisie 1 Spring | 10 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 7 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Sven Botman Zprávy · 0
Připravuji ten článek.