TODAY FOOTBALL › Hráči › Onni Valakari
Záložník · San Diego Padres
Onni Valakari
- Pozice
- Záložník · Right Midfield, Second Striker
- Tým
- San Diego Padres
- Číslo dresu
- #8
- Národnost
- Finsko
- Datum narození
- 18/08/1999 (27 let)
- Místo narození
- Motherwell
- Výška
- 1,87 m
- Silnější noha
- Levá noha
- V klubu od
- 26/01/2026
- Smlouva do
- 31/12/2028
📊 Statistiky této sezóny (2026)
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 31 | 2166 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Výkonnostní ukazatele
Střelecká produktivita0.20Góly na 90 min · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 29%
Asistence0.20Asistence na 90 min · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 29%
Podíl na útoku0.39Góly+asistence na 90 min · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 28%
Podíl odehraných minut2301′Odehrané minuty · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 12%
Stabilita34Počet zápasů · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 5%
Disciplína1Karty (méně = výše) · Porovnat se stejnou ligou · Pozice hráčů · 482 · 4%
Ukazatele porovnávají oficiální statistiky této sezóny s hráči ze stejné ligy a na stejné pozici (nejde o predikce ani kurzy).
📚 Kariérní statistiky
| Sezóna | Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Cyprus League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 415 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 34 | 2444 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 24/25 | Cyprus League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Allsvenskan | 10 | 813 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | Cyprus League Championship Round | 10 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Cyprus League | 25 | 1587 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Cyprus League Championship Round | 10 | 757 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Cyprus League | 23 | 1185 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 21/22 | Cyprus League Championship Round | 7 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Cyprus League | 19 | 1484 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 20/21 | Cyprus League Relegation Round | 11 | 985 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Cyprus League | 25 | 2144 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | Cyprus League Relegation Round | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Cyprus League | 5 | 437 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Eliteserien | 29 | 2610 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | Eliteserien | 13 | 757 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Veikkausliiga | 16 | 1247 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Ykkösliiga | 13 | 888 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | A-Pojat SM Sarja Endrunde | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Kakkonen - Group B | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | A-pojat SM-sarja Qualification | 3 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Kakkonen - North | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Kypello Kyprou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historie přestupů
📰 Onni Valakari Zprávy · 0 건
Připravuji ten článek.