TODAY FOOTBALL › Copa Sudamericana › Klubnyheder
Copa Sudamericana
🏆 Copa Sudamericana
Nyheder · Stilling · Resultater
| # | Klub | Kampe | V | U | T | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 1 | Clube Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 1 | São Paulo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
| 1 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2 | Santos FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | Botafogo de Futebol e Regatas | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Racing Club de Avellaneda | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
| 4 | Club Atlético Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 |
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | Club Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
| 2 | Club de Regatas Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 1 | Club Atlético River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
Macará
Tigre
América de Cali
Alianza Atlético
Clube Atlético Mineiro
Cienciano
Juventud
Puerto Cabello
São Paulo FC
O'Higgins
Millonarios
Boston River
Recoleta FC
Santos FC
San Lorenzo de Almagro
Deportivo Cuenca
Botafogo de Futebol e Regatas
Caracas FC
Racing Club de Avellaneda
Club Atlético Independiente
Atletico Torque
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Deportivo Riestra
Palestino
Club Olimpia
Club de Regatas Vasco da Gama
A. Italiano
Barracas Central
Club Atlético River Plate
Red Bull Bragantino
Carabobo FC
Blooming