TODAY FOOTBALL › Spillernyheder › Adrián de la Fuente Barquilla
Forsvarsspiller · Levante
Adrián de la Fuente Barquilla
- Position
- Forsvarsspiller · Right-Back
- Hold
- Levante
- Trøjenummer
- #4
- Nationalitet
- Spain
- Fødselsdato
- 26/02/1999 (Alder af 27)
- Fødested
- El Escorial
- Højde
- 1,79 m
- Foretrukne fod
- right
- Kom til klubben
- 01/07/2023
- Kontraktudløb
- 30/06/2027
📊 Sæsonens statistik (26/27)
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 765 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Præstationsindikatorer
Målfarlighed0.31Mål pr. 90 min. · Samme liga og position 139spillere · top 2%
Assists0.00Assists pr. 90 min. · Samme liga og position 139spillere · top 24%
Offensivt bidrag0.31Mål+assists pr. 90 min. · Samme liga og position 139spillere · top 8%
Andel af spilletid885′Spilletid · Samme liga og position 139spillere · top 23%
Stabilitet11Antal kampe · Samme liga og position 139spillere · top 22%
Disciplin4Kort (færre = højere) · Samme liga og position 139spillere · top 41%
Indikatorerne sammenligner sæsonens officielle statistik med spillere i samme liga og på samme position (ikke forudsigelser eller odds).
📚 Karrierestatistik
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 33 | 2710 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | LaLiga2 | 32 | 2528 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 23/24 | LaLiga2 | 35 | 2585 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 35 | 3005 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 21/22 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Primera Federación - Grupo II | 35 | 3077 | 4 | 3 | 13 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 13 | 1162 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 14 | 1029 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 28 | 2227 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 18/19 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorik
📰 Adrián de la Fuente Barquilla Nyheder · 0건
Forberedelse af artiklen.