TODAY FOOTBALL › Spillernyheder › Yu Kobayashi
Angriber · Kawasaki Frontale
Yu Kobayashi
- Position
- Angriber
- Hold
- Kawasaki Frontale
- Trøjenummer
- #11
📊 Sæsonens statistik (26/27)
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Præstationsindikatorer
Målfarlighed0.00Mål pr. 90 min. · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 82%
Assists0.00Assists pr. 90 min. · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 68%
Offensivt bidrag0.00Mål+assists pr. 90 min. · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 88%
Andel af spilletid83′Spilletid · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 97%
Stabilitet6Antal kampe · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 92%
Disciplin0Kort (færre = højere) · Sammenlign med spillere i samme liga og position · 497 · 0%
Evneindikatorer sammenligner denne sæsons officielle rekorder med spillere i samme liga og position.
📚 Karrierestatistik
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 13 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J1 League | 27 | 659 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | J1 League | 16 | 518 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | J1 League | 30 | 1294 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | J1 League | 33 | 1150 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | J1 League | 27 | 1316 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | J1 League | 31 | 2121 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 27 | 2211 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | J1 League | 34 | 2953 | 23 | 7 | 1 | 0 |
| 2016 | J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 16 | 1381 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 16 | 1438 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 10 | 647 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 8 | 508 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | J1 League | 30 | 2510 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2013 | J1 League | 23 | 1563 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | J1 League | 26 | 1519 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | J1 League | 32 | 1521 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | J1 League | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | J2 League | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📰 Yu Kobayashi Nyheder · 0
Forberedelse af artiklen.