TODAY FOOTBALL › Spillernyheder › Luca Gunter
Målmand · Tottenham
Luca Gunter
- Position
- Målmand
- Hold
- Tottenham
- Trøjenummer
- #46
- Nationalitet
- England
- Fødselsdato
- 23/03/2005 (21år)
- Fødested
- London
- Kom til klubben
- 01/07/2023
- Kontraktudløb
- 30/06/2029
📊 Sæsonens statistik (26/27)
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | National League | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | National League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Præstationsindikatorer
Målfarlighed0.00Mål pr. 90 min. · Samme liga og position 34spillere · top 0%
Assists0.00Assists pr. 90 min. · Samme liga og position 34spillere · top 3%
Offensivt bidrag0.00Mål+assists pr. 90 min. · Samme liga og position 34spillere · top 3%
Andel af spilletid1170′Spilletid · Samme liga og position 34spillere · top 9%
Stabilitet13Antal kampe · Samme liga og position 34spillere · top 9%
Disciplin0Kort (færre = højere) · Samme liga og position 34spillere · top 0%
Indikatorerne sammenligner sæsonens officielle statistik med spillere i samme liga og på samme position (ikke forudsigelser eller odds).
📚 Karrierestatistik
| Sæson | Turnering | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 11 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Youth Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Youth League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorik
📰 Luca Gunter Nyheder · 0건
Forberedelse af artiklen.