UEFA-U-21-Europameisterschaft-Qualifikation
🏆 UEFA-U-21-Europameisterschaft-Qualifikation
News · Tabelle · Ergebnisse
📰 Nachrichten 3
Dänemark U-21 besiegt Out Niederlande U-21 in spannenden Play-off-BegegnungenDänemark U-21 sicherte sich in einem angespannten UEFA U21 Championship Play-off-Spiel einen dramatischen 3:2-Sieg über Niederlande U-21. Die dänische Seite übernahm eine frühe Führung durch C. Bischoff, doch die Niederlande reagierten mit einem Tor von Thom van Bergen. Das Spiel blieb bis zur 52. Minute eng, als William Clem erneut für Dänemark traf. Ein verspäteter Streik von Devin Haen sicherte sich das zweite Tor der Niederlande, aber Dänemark behielt seinen Vorteil mit einem Endtor von William Clem bei und sicherte sich schließlich den Sieg.Irland U-21 und Finnland U-21 ziehen 2:2 in den Play-offs der UEFA U21 ChampionshipIrland U-21 und Finnland U-21 belegten in einem UEFA U21 Championship Play-offs-Spiel am 17. November 2026 ein 2:0. Das Spiel sah Tore von T. Kone-Doherty und L. Ayinde für den Irland U-21, während L. Laine für Finnland U-21 traf. Das Spiel endete mit einer Spielzeit von 102 Minuten.Tschechien U-21 und Türkei U-21 ziehen in den UEFA U21 Championship Play-offsTschechien U-21 und Türkei U-21 beendeten die UEFA U21 Championship Play-offs in einem 1:1-Unentschieden. Der Tschechien U-21 ging in der 35. Minute durch V. Skrkon in Führung, unterstützt von T. Jelinek. In der 81. Minute gelang dem Türkei U-21 der Ausgleich durch ein Tor von Emirhan İlkhan. Das Spiel sah zahlreiche Substitutionen von beiden Seiten, da die Teams versuchten, den Fluss des Spiels zu verändern.
🏆 Tabellen
Group A
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 |
Group B
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 |
Group C
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
Group D
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
Group E
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
Group F
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
📅 Nächstes Spiel 0 Spiele
Keine anstehenden Spiele
📋 Letzte 3 Tage 0 Spiele
Keine Spielergebnisse
📋 Letzte 1 Woche 0 Spiele
Keine Spielergebnisse
📋 Letzten 1 Monat 0 Spiele
Keine Spielergebnisse