TODAY FOOTBALL › Spielernews › Brendan Daniel Hines-Ike
Verteidiger · Austin
Brendan Daniel Hines-Ike
- Position
- Verteidiger · Right-Back
- Team
- Austin
- Rückennummer
- #4
- Nationalität
- United States
- Geburtsdatum
- 30/11/1994 (31J.)
- Geburtsort
- Denver, Colorado
- Größe
- 1,85 m
- Starker Fuß
- right
- Im Verein seit
- 15/02/2024
- Vertrag bis
- 31/12/2026
📊 Diese Saison (2026)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 25 | 1732 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.09Tore pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 15%
Vorlagen0.00Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 30%
Offensivbeitrag0.09Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 33%
Einsatzanteil1972′Einsatzminuten · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 16%
Konstanz30Einsätze · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 14%
Disziplin3Karten (weniger = besser) · Gleiche Liga & Position 158Spieler · Top 14%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2763 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 28 | 2222 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 12 | 933 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 20 | 1685 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 13 | 1048 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 15 | 1254 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 487 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 18 | 1381 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2018 | Allsvenskan | 13 | 1104 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Allsvenskan | 29 | 2577 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2016 | Allsvenskan | 17 | 592 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 7 | 625 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 4 | 420 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Croky Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Croky Cup | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Svenska Cupen | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Svenska Cupen | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Svenska Cupen | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Brendan Daniel Hines-Ike News · 0건
Vorbereitung des Artikels.