TODAY FOOTBALL › Spielernews › Amir Rrahmani
Verteidiger · Napoli
Amir Rrahmani
- Position
- Verteidiger
- Team
- Napoli
- Rückennummer
- #13
- Nationalität
- Kosovo, Albania
- Geburtsdatum
- 24/02/1994 (32J.)
- Geburtsort
- Prishtinë
- Größe
- 1,92 m
- Starker Fuß
- right
- Im Verein seit
- 20/01/2020
- Vertrag bis
- 30/06/2027
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.08Tore pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 27%
Vorlagen0.08Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 32%
Offensivbeitrag0.15Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 34%
Einsatzanteil1170′Einsatzminuten · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 3%
Konstanz14Einsätze · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 3%
Disziplin2Karten (weniger = besser) · Gleiche Liga & Position 146Spieler · Top 15%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 21 | 1800 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 38 | 3407 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 30 | 2602 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 29 | 2449 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 33 | 2928 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 16 | 1089 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 36 | 3229 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | SuperSport HNL | 15 | 1282 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 17/18 | SuperSport HNL | 25 | 1787 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16/17 | SuperSport HNL | 28 | 2520 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | SuperSport HNL | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | SuperSport HNL | 34 | 3060 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14/15 | Kategoria Superiore | 34 | 2914 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Kategoria Superiore | 25 | 2173 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11/12 | Superliga e Kosovës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercoppa Italiana | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Amir Rrahmani News · 0건
Vorbereitung des Artikels.