TODAY FOOTBALL › Spielernews › Kevin Danso
Verteidiger · Sunderland
Kevin Danso
- Position
- Verteidiger
- Team
- Sunderland
- Rückennummer
- #4
- Nationalität
- Austria
- Geburtsdatum
- 19/09/1998 (28J.)
- Geburtsort
- Voitsberg
- Größe
- 1,90 m
- Starker Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01/09/2026
- Vertrag bis
- 30/06/2027
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 264 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.12Tore pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 14%
Vorlagen0.00Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 36%
Offensivbeitrag0.12Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 38%
Einsatzanteil756′Einsatzminuten · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 45%
Konstanz10Einsätze · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 34%
Disziplin5Karten (weniger = besser) · Gleiche Liga & Position 125Spieler · Top 60%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 24 | 1491 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 10 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 30 | 2655 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 37 | 3234 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 21/22 | Ligue 1 | 33 | 2793 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 32 | 2822 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 6 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 18 | 1247 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 16 | 1108 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga Bayern | 3 | 270 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 7 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 1272 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 15/16 | Relegation zur Regionalliga Bayern | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Bayern | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Kevin Danso News · 0건
Vorbereitung des Artikels.