TODAY FOOTBALL › Παίκτες › Μπέτο
Επιθετικός · Φιορεντίνα
Μπέτο
- Θέση
- Επιθετικός
- Ομάδα
- Φιορεντίνα
- Αριθμός φανέλας
- #23
- Εθνικότητα
- Guinea-Bissau, Πορτογαλία
- Ημερομηνία γέννησης
- 31/01/1998 (28 ετών)
- Τόπος γέννησης
- Lisboa
- Ύψος
- 1,94 m
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί πόδι
- Στην ομάδα από
- 01/09/2026
- Λήξη συμβολαίου
- 30/06/2030
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.00Γκολ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 65%
Ασίστ0.38Ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 16%
Συμβολή στην επίθεση0.38Γκολ+ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 53%
Ποσοστό συμμετοχής237′Χρόνος συμμετοχής · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 69%
Σταθερότητα12Αριθμός αγώνων · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 17%
Πειθαρχία0Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 86 · 0%
Οι δείκτες απόδοσης συγκρίνουν τα επίσημα στατιστικά αυτής της σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και της ίδιας θέσης (δεν αποτελούν προβλέψεις ή αποδόσεις στοιχημάτων).
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 37 | 1565 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 30 | 1528 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 30 | 941 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 33 | 2131 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 28 | 2177 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 3 | 269 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | 30 | 1962 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal | 11 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 22 | 1790 | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 18/19 | Campeonato de Portugal - Série D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 4 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Taça de Portugal | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Ιστορικό μεταγραφών
📰 Μπέτο Ειδήσεις · 0 건
Προετοιμασία του άρθρου.