TODAY FOOTBALL › Παίκτες › Άρθουρ Οκόνκβο
Τερματοφύλακας · Τσάρλτον Αθλέτικ
Άρθουρ Οκόνκβο
- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Ομάδα
- Τσάρλτον Αθλέτικ
- Αριθμός φανέλας
- #13
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Τσάμπιονσιπ | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Τσάμπιονσιπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.00Γκολ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 2%
Ασίστ0.00Ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 6%
Συμβολή στην επίθεση0.00Γκολ+ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 8%
Ποσοστό συμμετοχής1080′Χρόνος συμμετοχής · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 45%
Σταθερότητα12Αριθμός αγώνων · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 45%
Πειθαρχία0Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Σύγκριση με παίκτες ίδιου πρωταθλήματος και θέσης · 158 · 0%
Οι δείκτες ικανότητας συγκρίνουν τα επίσημα ρεκόρ της φετινής σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και θέσης.
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Τσάμπιονσιπ | 39 | 3421 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | League One | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | League Two | 36 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League - National Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Άρθουρ Οκόνκβο Ειδήσεις · 0
Προετοιμασία του άρθρου.