TODAY FOOTBALL › Παίκτες › Ομάρ Αλντερέτε
Αμυντικός · Sunderland
Ομάρ Αλντερέτε
- Θέση
- Αμυντικός · Left-Back
- Ομάδα
- Sunderland
- Αριθμός φανέλας
- #15
- Εθνικότητα
- Paraguay
- Ημερομηνία γέννησης
- 26/12/1996 (29ετών)
- Τόπος γέννησης
- Asunción
- Ύψος
- 1,90 m
- Προτιμώμενο πόδι
- left
- Στην ομάδα από
- 12/08/2025
- Λήξη συμβολαίου
- 30/06/2029
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.00Γκολ ανά 90' · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 29%
Ασίστ0.00Ασίστ ανά 90' · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 36%
Συμβολή στην επίθεση0.00Γκολ+ασίστ ανά 90' · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 50%
Ποσοστό συμμετοχής592′Χρόνος συμμετοχής · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 58%
Σταθερότητα9Αριθμός αγώνων · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 50%
Πειθαρχία2Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Ίδιο πρωτάθλημα και θέση 125παίκτες · στο κορυφαίο 30%
Οι δείκτες απόδοσης συγκρίνουν τα επίσημα στατιστικά αυτής της σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και της ίδιας θέσης (δεν αποτελούν προβλέψεις ή αποδόσεις στοιχημάτων).
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 33 | 2802 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 34 | 2978 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 31 | 2193 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 22/23 | LaLiga | 25 | 2050 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 29 | 2410 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 17 | 1299 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Primera División Apertura | 4 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Super League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Super League | 28 | 2417 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 8 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Primera División Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 22 | 1978 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | Primera División Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Primera División Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 3 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 5 | 435 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Swiss Cup | 6 | 554 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Ιστορικό μεταγραφών
📰 Ομάρ Αλντερέτε Ειδήσεις · 0건
Προετοιμασία του άρθρου.