TODAY FOOTBALL › Jugadores › Owen Bailey
Centrocampista · Portsmouth Football Club
Owen Bailey
- Posición
- Centrocampista
- Equipo
- Portsmouth Football Club
- Dorsal
- #27
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 8 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 61%
Asistencias0.41Asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 7%
Aporte ofensivo0.41Goles + asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 27%
Proporción de minutos222′Minutos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 93%
Regularidad9Partidos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 82%
Disciplina0Tarjetas (menos = mejor) · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 482 · 0%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | League One Play-Offs | 3 | 268 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | League One | 43 | 2793 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | League One Play-Offs | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | League One | 30 | 974 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | League Two | 38 | 2326 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 23/24 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 16 | 1028 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership Relegation Round | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership | 26 | 1601 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | League Two Play-Offs | 2 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | League Two | 34 | 2133 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 20/21 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 6 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | League Two | 5 | 383 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | National League South | 12 | 836 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 7 | 356 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📰 Owen Bailey Noticias · 0 건
Preparación del artículo.