TODAY FOOTBALL › Jugadores › Patson Daka

Delantero · Hamburger SV
Patson Daka
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Hamburger SV
- Dorsal
- #27
- Nacionalidad
- Zambia
- Fecha de nacimiento
- 09/10/1998 (28años)
- Lugar de nacimiento
- Chingola
- Altura
- 1,83 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 22/07/2026
- Fin de contrato
- 30/06/2027
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Misma liga y posición 73jugadores · Top 71%
Asistencias0.53Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 73jugadores · Top 7%
Aporte ofensivo0.53Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 73jugadores · Top 52%
Proporción de minutos341′Minutos jugados · Misma liga y posición 73jugadores · Top 59%
Regularidad7Partidos jugados · Misma liga y posición 73jugadores · Top 64%
Disciplina0Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 73jugadores · Top 0%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 41 | 2085 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 23 | 721 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 20 | 1095 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 30 | 1179 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 23 | 1161 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 28 | 1956 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 31 | 1872 | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 15 | 786 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | 2. Liga | 18 | 1283 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 16/17 | 2. Liga | 9 | 634 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 3 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Community Shield | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | ÖFB-Cup | 6 | 385 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | ÖFB-Cup | 6 | 444 | 2 | 3 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Patson Daka Noticias · 0건
Preparación del artículo.