TODAY FOOTBALL › Jugadores › Japhet Tanganga
Defensa · Sheffield United Football Club
Japhet Tanganga
- Posición
- Defensa
- Equipo
- Sheffield United Football Club
- Dorsal
- #5
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 1260 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.13Goles por 90 min · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 13%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 42%
Aporte ofensivo0.13Goles + asistencias por 90 min · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 33%
Proporción de minutos1440′Minutos jugados · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 31%
Regularidad16Partidos jugados · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 40%
Disciplina4Tarjetas (menos = mejor) · Comparar con jugadores de la misma liga y posición · 683 · 25%
Los indicadores de habilidad comparan los registros oficiales de esta temporada con jugadores en la misma liga y posición.
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 40 | 3555 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 25/26 | Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 40 | 3553 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 23/24 | Championship | 18 | 1547 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 11 | 739 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 6 | 488 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 6 | 526 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 18 | 1483 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17/18 | Premier League 2 | 15 | 1349 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 5 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 13 | 940 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Japhet Tanganga Noticias · 0
Preparación del artículo.