TODAY FOOTBALL › Jugadores › James John McAtee
Centrocampista · Nottingham Forest
James John McAtee
- Posición
- Centrocampista · Attacking Midfield, Right Winger
- Equipo
- Nottingham Forest
- Dorsal
- #24
- Nacionalidad
- England
- Fecha de nacimiento
- 18/10/2002 (24años)
- Lugar de nacimiento
- Salford
- Altura
- 1,80 m
- Pie dominante
- left
- Fichaje
- 16/08/2025
- Fin de contrato
- 30/06/2030
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 774 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 55%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 53%
Aporte ofensivo0.00Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 75%
Proporción de minutos774′Minutos jugados · Misma liga y posición 159jugadores · Top 30%
Regularidad9Partidos jugados · Misma liga y posición 159jugadores · Top 57%
Disciplina3Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 159jugadores · Top 35%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 14 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 15 | 342 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 30 | 1827 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 37 | 1903 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 23 | 1995 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 23 | 1723 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 17 | 1364 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 10 | 516 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 4 | 228 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Community Shield | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 117 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Trophy | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 James John McAtee Noticias · 0건
Preparación del artículo.