TODAY FOOTBALL › Jugadores › Emiliano Buendia
Centrocampista · Aston Villa
Emiliano Buendia
- Posición
- Centrocampista · Right Winger, Left Winger
- Equipo
- Aston Villa
- Dorsal
- #10
- Nacionalidad
- Argentina, Spain
- Fecha de nacimiento
- 25/12/1996 (29años)
- Lugar de nacimiento
- Mar del Plata
- Altura
- 1,72 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 01/07/2021
- Fin de contrato
- 30/06/2027
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 588 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.13Goles por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 46%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 53%
Aporte ofensivo0.13Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 159jugadores · Top 67%
Proporción de minutos684′Minutos jugados · Misma liga y posición 159jugadores · Top 41%
Regularidad11Partidos jugados · Misma liga y posición 159jugadores · Top 31%
Disciplina4Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 159jugadores · Top 53%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 36 | 1760 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 11 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 12 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 38 | 2422 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 35 | 1901 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 20/21 | Championship | 39 | 3339 | 15 | 16 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 36 | 2463 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 18/19 | Championship | 38 | 2862 | 8 | 12 | 6 | 1 |
| 17/18 | LaLiga2 | 40 | 3164 | 6 | 12 | 8 | 0 |
| 16/17 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 12 | 611 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 17 | 737 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 6 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 26 | 1999 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 13/14 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 5 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Emiliano Buendia Noticias · 0건
Preparación del artículo.