TODAY FOOTBALL › Jugadores › 胡利安·奧德
Defensa · Los Angeles Galaxy
胡利安·奧德
- Posición
- Defensa
- Equipo
- Los Angeles Galaxy
- Dorsal
- #3
- Nacionalidad
- Argentina, Italy
- Fecha de nacimiento
- 24/03/2003 (23años)
- Lugar de nacimiento
- Lanús
- Altura
- 1,80 m
- Pie dominante
- left
- Fichaje
- 21/03/2023
- Fin de contrato
- 31/12/2027
📊 Esta temporada (25/26)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Misma liga y posición 158jugadores · Top 28%
Asistencias0.83Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 158jugadores · Top 0%
Aporte ofensivo0.83Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 158jugadores · Top 1%
Proporción de minutos108′Minutos jugados · Misma liga y posición 158jugadores · Top 91%
Regularidad2Partidos jugados · Misma liga y posición 158jugadores · Top 79%
Disciplina0Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 158jugadores · Top 0%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 18 | 1158 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 28 | 1211 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 25 | 1701 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 22 | 1196 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 13 | 931 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 10 | 422 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 9 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Campeones Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 6 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Sudamericana | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa Sudamericana | 6 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Copa Sudamericana | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 胡利安·奧德 Noticias · 0건
Preparación del artículo.