TODAY FOOTBALL › Jugadores › Yann Aurel Ludger Bisseck
Defensa · Inter
Yann Aurel Ludger Bisseck
- Posición
- Defensa · Right-Back, Right Midfield
- Equipo
- Inter
- Dorsal
- #31
- Nacionalidad
- Germany, Cameroon
- Fecha de nacimiento
- 29/11/2000 (25años)
- Lugar de nacimiento
- Köln
- Altura
- 1,96 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 12/07/2023
- Fin de contrato
- 30/06/2031
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 676 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.18Goles por 90 min · Misma liga y posición 146jugadores · Top 13%
Asistencias0.09Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 146jugadores · Top 29%
Aporte ofensivo0.28Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 146jugadores · Top 16%
Proporción de minutos977′Minutos jugados · Misma liga y posición 146jugadores · Top 13%
Regularidad13Partidos jugados · Misma liga y posición 146jugadores · Top 6%
Disciplina1Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 146jugadores · Top 9%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 23 | 1922 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 27 | 1639 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 900 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga Championship round | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 22 | 1980 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 21/22 | Superliga Relegation round | 9 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 21 | 1668 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal - Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 10 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Nord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | 2. Bundesliga | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Nord | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga West | 14 | 1185 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 19 | 1681 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 25 | 2000 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 5 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 4 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Yann Aurel Ludger Bisseck Noticias · 0건
Preparación del artículo.