TODAY FOOTBALL › Jugadores › Jonathan Clauss
Centrocampista · Nice
Jonathan Clauss
- Posición
- Centrocampista · Right Midfield, Left Midfield
- Equipo
- Nice
- Dorsal
- #92
- Nacionalidad
- France
- Fecha de nacimiento
- 25/09/1992 (34años)
- Lugar de nacimiento
- Strasbourg
- Altura
- 1,78 m
- Pie dominante
- right
- Fichaje
- 25/07/2024
- Fin de contrato
- 30/06/2028
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 10 | 837 | 3 | 2 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.32Goles por 90 min · Misma liga y posición 116jugadores · Top 13%
Asistencias0.22Asistencias por 90 min · Misma liga y posición 116jugadores · Top 25%
Aporte ofensivo0.54Goles + asistencias por 90 min · Misma liga y posición 116jugadores · Top 18%
Proporción de minutos837′Minutos jugados · Misma liga y posición 116jugadores · Top 21%
Regularidad10Partidos jugados · Misma liga y posición 116jugadores · Top 22%
Disciplina0Tarjetas (menos = mejor) · Misma liga y posición 116jugadores · Top 0%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 30 | 2531 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 28 | 2311 | 3 | 10 | 7 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 27 | 2071 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 22/23 | Ligue 1 | 34 | 2602 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 37 | 3061 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 33 | 2537 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 20/21 | Championnat National 1 - Groupe B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 34 | 2427 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 18/19 | 2. Bundesliga | 28 | 1677 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 18/19 | Ligue 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Ligue 2 | 29 | 2248 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 2 - Groupe F | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Ligue 3 | 30 | 2268 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Championnat National 2 - Groupe B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championnat National 2 - Groupe F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Verbandsliga Südbaden | 29 | 2565 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 13/14 | Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Verbandsliga Südbaden | 31 | 2743 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 6 | 495 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Jonathan Clauss Noticias · 0건
Preparación del artículo.