TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Germán Berterame
Ründaja · Inter Miami
Germán Berterame
- Positsioon
- Ründaja · Right Winger, Left Winger
- Meeskond
- Inter Miami
- Särginumber
- #19
- Rahvus
- Mexico, Argentina
- Sünniaeg
- 13/11/1998 (28a)
- Sünnikoht
- Villa María
- Pikkus
- 1,75 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 30/01/2026
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2029
📊 Selle hooaja statistika (25/26)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 3 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 4 | 353 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 17 | 1490 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.52Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 22%
Resultatiivsed söödud0.12Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 52%
Panus rünnakusse0.64Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 36%
Mänguaja osakaal2258′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 10%
Stabiilsus26Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 27%
Distsipliin2Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 103mängija seas top 8%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2335 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Clausura | 4 | 344 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 13 | 1107 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 24/25 | Liguilla Apertura | 6 | 508 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Apertura | 15 | 1241 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 23/24 | Liguilla Clausura | 4 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Clausura | 17 | 1234 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Liguilla Apertura | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Liga MX Apertura | 8 | 546 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Clausura | 4 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Clausura | 16 | 1251 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Apertura | 4 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Apertura | 15 | 1095 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Clausura | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Clausura | 17 | 1473 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Apertura | 16 | 1380 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 20/21 | Liga MX Clausura | 14 | 991 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Liga MX Apertura | 16 | 1375 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Clausura | 10 | 886 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Apertura | 13 | 451 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 10 | 824 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Germán Berterame Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.