TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Ramon Hendriks
Kaitsja · VfB Stuttgart
Ramon Hendriks
- Positsioon
- Kaitsja · Left-Back
- Meeskond
- VfB Stuttgart
- Särginumber
- #3
- Rahvus
- Netherlands
- Sünniaeg
- 18/07/2001 (25a)
- Sünnikoht
- Hendrik-Ido-Ambacht
- Pikkus
- 1,89 m
- Eelistatud jalg
- left
- Liitus
- 01/07/2024
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2028
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 7 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 29%
Resultatiivsed söödud0.00Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 36%
Panus rünnakusse0.00Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 51%
Mänguaja osakaal921′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 16%
Stabiilsus12Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 15%
Distsipliin2Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 20%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 31 | 2023 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 25 | 1141 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | 3. Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 31 | 2645 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 8 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | U21 Division 1 Spring | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U21 Division 1 Fall | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 19 | 1639 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | U21 Division 1 Fall | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 1 Spring | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 1 Fall | 13 | 1105 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Spring | 10 | 852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 12 | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | U17 Divisie 1 Spring | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U17 Division 1 Fall | 12 | 941 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Fall | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 6 | 549 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Ramon Hendriks Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.