TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Héctor Bellerín Moruno
Kaitsja · Real Betis
Héctor Bellerín Moruno
- Positsioon
- Kaitsja
- Meeskond
- Real Betis
- Särginumber
- #2
- Rahvus
- Spain
- Sünniaeg
- 19/03/1995 (31a)
- Sünnikoht
- Badalona
- Pikkus
- 1,78 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 18/07/2023
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2028
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 11 | 847 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 24%
Resultatiivsed söödud0.09Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 19%
Panus rünnakusse0.09Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 33%
Mänguaja osakaal949′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 18%
Stabiilsus12Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 13%
Distsipliin2Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 139mängija seas top 19%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 1821 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 9 | 578 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 23 | 1714 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22/23 | Liga Portugal | 10 | 441 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 23 | 1979 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 25 | 2093 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 15 | 1159 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 19 | 1533 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 35 | 3051 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 33 | 2499 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 36 | 3240 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 20 | 1561 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 7 | 612 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Championship | 8 | 517 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Elite Group | 6 | 456 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 11 | 692 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/12 | Premier Reserve League | 3 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Héctor Bellerín Moruno Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.