TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Joseph George Willock

Poolkaitsja · Newcastle United
Joseph George Willock
- Positsioon
- Poolkaitsja · Attacking Midfield, Right Midfield
- Meeskond
- Newcastle United
- Särginumber
- #28
- Rahvus
- England, Montserrat
- Sünniaeg
- 20/08/1999 (Vanus 27)
- Sünnikoht
- London
- Pikkus
- 1,79 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 13/08/2021
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2027
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.34Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 17%
Resultatiivsed söödud0.11Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 46%
Panus rünnakusse0.46Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 28%
Mänguaja osakaal788′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 28%
Stabiilsus12Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 18%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 159mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 24 | 980 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 32 | 1073 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 9 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 35 | 2578 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 29 | 2045 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 14 | 979 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 7 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 29 | 842 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 12 | 1025 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 12 | 1071 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 6 | 524 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 21 | 1509 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 7 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Joseph George Willock Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.