TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Caoimhín Odhrán Kelleher

Väravavaht · Brentford
Caoimhín Odhrán Kelleher
- Positsioon
- Väravavaht
- Meeskond
- Brentford
- Särginumber
- #1
- Rahvus
- Ireland
- Sünniaeg
- 23/11/1998 (Vanus 27)
- Sünnikoht
- Cork
- Pikkus
- 1,88 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 01/07/2025
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2030
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 0%
Resultatiivsed söödud0.00Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 3%
Panus rünnakusse0.00Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 3%
Mänguaja osakaal900′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 24%
Stabiilsus10Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 24%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 34mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Caoimhín Odhrán Kelleher Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.