TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Kevin Diks Bakarbessy
Kaitsja · Borussia Mönchengladbach
Kevin Diks Bakarbessy
- Positsioon
- Kaitsja · Right-Back, Left-Back
- Meeskond
- Borussia Mönchengladbach
- Särginumber
- #4
- Rahvus
- Indonesia, Netherlands
- Sünniaeg
- 06/10/1996 (30a)
- Sünnikoht
- Apeldoorn
- Pikkus
- 1,86 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 01/07/2025
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2030
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 7 | 574 | 0 | 0 | 3 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.00Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 29%
Resultatiivsed söödud0.00Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 36%
Panus rünnakusse0.00Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 51%
Mänguaja osakaal574′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 54%
Stabiilsus7Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 64%
Distsipliin3Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 118mängija seas top 47%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 30 | 2467 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 24/25 | Superliga Championship round | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Superliga | 20 | 1396 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Superliga Europa Playoff | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Superliga Championship round | 10 | 900 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Future Cup | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Superliga | 21 | 1762 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Superliga Championship round | 6 | 414 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 18 | 934 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21/22 | Superliga Championship round | 8 | 693 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Reserveligaen Spring | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 18 | 1254 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 20/21 | Superliga Europa Playoff | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 8 | 630 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 16 | 1097 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Superliga Europa Playoff | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 10 | 537 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Reserveligaen Spring | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Kevin Diks Bakarbessy Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.