TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Jay Robinson
Ründaja · Monza
Jay Robinson
- Positsioon
- Ründaja · Attacking Midfield, Right Winger
- Meeskond
- Monza
- Särginumber
- #46
- Rahvus
- England
- Sünniaeg
- 15/03/2007 (19a)
- Sünnikoht
- London
- Pikkus
- 1,76 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 07/08/2026
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2027
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 575 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.28Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 48%
Resultatiivsed söödud0.14Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 37%
Panus rünnakusse0.41Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 51%
Mänguaja osakaal651′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 30%
Stabiilsus10Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 42%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 26 | 881 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 Playoffs | 3 | 266 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 18 | 1504 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 13 | 1079 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 9 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 10 | 408 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 8 | 486 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 5 | 405 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Youth Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Jay Robinson Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.