TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Timur Tuterov
Ründaja · Sunderland
Timur Tuterov
- Positsioon
- Ründaja · Centre-Forward, Right Winger
- Meeskond
- Sunderland
- Särginumber
- #57
- Rahvus
- Ukraine
- Sünniaeg
- 11/06/2005 (21a)
- Sünnikoht
- Bakhchysaray, AR Krym
- Pikkus
- 1,83 m
- Eelistatud jalg
- right
- Liitus
- 05/10/2026
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2028
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League 2 | 2 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.54Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 22%
Resultatiivsed söödud0.27Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 22%
Panus rünnakusse0.81Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 23%
Mänguaja osakaal663′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 25%
Stabiilsus10Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 40%
Distsipliin0Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 65mängija seas top 0%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | League One | 17 | 772 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 7 | 511 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 11 | 725 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 3 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 9 | 496 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League International Cup U21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Timur Tuterov Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.