TODAY FOOTBALL › Mängijauudised › Edon Zhegrova
Ründaja · Juventus
Edon Zhegrova
- Positsioon
- Ründaja · Left Winger, Right Midfield
- Meeskond
- Juventus
- Särginumber
- #11
- Rahvus
- Kosovo, Albania
- Sünniaeg
- 31/03/1999 (Vanus 27)
- Sünnikoht
- Herford
- Pikkus
- 1,80 m
- Eelistatud jalg
- left
- Liitus
- 01/09/2025
- Leping kehtib kuni
- 30/06/2030
📊 Selle hooaja statistika (26/27)
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 249 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Võimekuse näitajad
Väravaohtlikkus0.72Väravad 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 14%
Resultatiivsed söödud0.72Resultatiivsed söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 2%
Panus rünnakusse1.45Väravad + söödud 90 min kohta · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 5%
Mänguaja osakaal249′Mänguaeg · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 65%
Stabiilsus9Mängude arv · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 49%
Distsipliin1Kaardid (mida vähem, seda kõrgem) · Sama liiga ja positsioon 84mängija seas top 36%
Võimekuse näitajad võrdlevad selle hooaja ametlikku statistikat sama liiga ja sama positsiooni mängijatega (mitte ennustus ega koefitsiendid).
📚 Karjääri statistika
| Hooaeg | Võistlus | Mängud | Mänguaeg (min) | Väravad | Resultatiivsed söödud | Kollased kaardid | Punased kaardid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 19 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 12 | 985 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 33 | 2301 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 22/23 | Ligue 1 | 22 | 1054 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 13 | 477 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Super League | 8 | 490 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 20/21 | Super League | 30 | 1623 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League | 14 | 823 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Promotion League | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Super League | 8 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Promotion League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 7 | 311 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 12 | 544 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 3 | 251 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 3 | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Swiss Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Swiss Cup | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Üleminekute ajalugu
📰 Edon Zhegrova Uudised · 0건
Artikli ettevalmistamine.