TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › برایان امبومو
مهاجم · Manchester United
برایان امبومو
- پست
- مهاجم · Second Striker, Centre-Forward
- تیم
- Manchester United
- شماره پیراهن
- #19
- ملیت
- Cameroon, France
- تاریخ تولد
- 07/08/1999 (سن ۲۷ سالگی)
- محل تولد
- Avallon
- قد
- 1,71 m
- پای تخصصی
- left
- پیوستن
- 21/07/2025
- پایان قرارداد
- 30/06/2030
📊 آمار این فصل (26/27)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 893 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.29گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 43%
پاس گل0.07پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 54%
مشارکت در حمله0.36گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 63%
سهم حضور در زمین1255′دقایق بازی · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 0%
ثبات15تعداد بازی · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 0%
انضباط2کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 65بازیکن، جزو برترین 14%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 33 | 2625 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 38 | 3417 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 25 | 1961 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 38 | 2928 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 35 | 2916 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 3 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 44 | 3092 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 19/20 | Championship Play-Offs | 3 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 42 | 2957 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 19/20 | Ligue 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 2 | 35 | 2477 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 17/18 | Ligue 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championnat National 3 - Groupe J (-2025) | 21 | 1676 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Championnat National 2 - Groupe E | 12 | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championnat National U17 - Phase finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 برایان امبومو اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.