TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › Oscar Bobb
هافبک · Fulham
Oscar Bobb
- پست
- هافبک · Attacking Midfield, Left Winger
- تیم
- Fulham
- شماره پیراهن
- #14
- ملیت
- Norway, The Gambia
- تاریخ تولد
- 12/07/2003 (23سال)
- محل تولد
- Oslo
- قد
- 1,77 m
- پای تخصصی
- left
- پیوستن
- 30/01/2026
- پایان قرارداد
- 30/06/2031
📊 آمار این فصل (26/27)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.22گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 31%
پاس گل0.00پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 53%
مشارکت در حمله0.22گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 53%
سهم حضور در زمین810′دقایق بازی · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 23%
ثبات12تعداد بازی · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 18%
انضباط0کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 0%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 14 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 9 | 467 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 14 | 295 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 25 | 2150 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 26 | 2113 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League - National Final | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 21 | 1756 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 14 | 960 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Community Shield | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 5 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 3 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 Oscar Bobb اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.