TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › Elias Saad
هافبک · Nashville SC
Elias Saad
- پست
- هافبک · Right Winger, Attacking Midfield
- تیم
- Nashville SC
- شماره پیراهن
- #11
- ملیت
- Tunisia, Germany
- تاریخ تولد
- 27/12/1999 (26سال)
- محل تولد
- Hamburg
- قد
- 1,85 m
- پای تخصصی
- right
- پیوستن
- 16/07/2026
- پایان قرارداد
- 30/06/2027
📊 آمار این فصل (25/26)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2. Bundesliga | 13 | 706 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 10 | 499 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.00گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 38%
پاس گل0.30پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 12%
مشارکت در حمله0.30گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 26%
سهم حضور در زمین1219′دقایق بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 31%
ثبات24تعداد بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 27%
انضباط2کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 15%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 16 | 971 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 18 | 902 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 30 | 2079 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 7 | 414 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Nord | 4 | 319 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Nord | 17 | 1476 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Nord Playoffs | 6 | 429 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Nord | 15 | 1145 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | Oberliga Hamburg | 6 | 538 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Oberliga Hamburg | 24 | 2001 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 17/18 | Landesliga Hansa | 18 | 1310 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | B-Junioren Relegation Nord/Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 4 | 299 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Hamburg | 3 | 207 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Landespokal Hamburg | 5 | 381 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Landespokal Hamburg | 5 | 443 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Landespokal Hamburg | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Landespokal Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 Elias Saad اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.