TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › تیاگو مارتینز
مدافع · باشگاه فوتبال نیویورک سیتی
تیاگو مارتینز
- پست
- مدافع
- تیم
- باشگاه فوتبال نیویورک سیتی
- شماره پیراهن
- #13
- ملیت
- برزیل
- تاریخ تولد
- 17/03/1995 (31 سال)
- محل تولد
- São João Evangelista
- قد
- 1,85 m
- پای تخصصی
- پای راست
- پیوستن
- 07/02/2022
- پایان قرارداد
- 31/12/2026
📊 آمار این فصل (2026)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.03گل در هر ۹۰ دقیقه · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 41%
پاس گل0.00پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 44%
مشارکت در حمله0.03گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 63%
سهم حضور در زمین2752′دقایق بازی · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 5%
ثبات31تعداد بازی · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 10%
انضباط0کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · مقایسه با همان لیگ · بازیکنان · 425 · 0%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2698 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 31 | 2790 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 26 | 2185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 26 | 2156 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | J1 League | 32 | 2880 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | J1 League | 21 | 1800 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | J1 League | 33 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | J1 League | 13 | 1160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Campeonato Brasileiro Série A | 17 | 1248 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 2610 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | J. League Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Emperor's Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | J. League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 تیاگو مارتینز اخبار · 0 건
آماده کردن مقاله.